| 科名 | 名前 | ページ | 科名 | 名前 | ページ | 科名 | 名前 | ページ | 科名 | 名前 | ページ | 科名 | 名前 | ページ | 科名 | 名前 | ページ |
| アカバナ | ヤナギラン | �V−1 | キク | カニコウモリ | �T−43 | ケマンソウ | ミヤマキケマン | �T−32 | スミレ | キバナノコマノツメ | �U−35 | ツリフネソウ | ツリフネソウ | �T−6 | ユキノシタ | ウメバチソウ | �U−25 |
| アヤメ | シャガ | �U−65 | オクモミジハグマ | ムラサキケマン | クモマスミレ | キツリフネ | シコタンソウ | �V−58 | |||||||||
| ヒオウギアヤメ | コウヤボウキ | ヤマエンゴサク | キスミレ | ツユクサ | ツユクサ | �V−38 | ミヤマダイモンジソウ | ||||||||||
| イチヤクソウ | ベニバナイチヤクソウ | �V−12 | マルバダケブキ | �U−16 | ジロボウエンゴサク | オオバキスミレ | ナス | ハシリドコロ | �V−2 | ユキノシタ | |||||||
| イチヤクソウ | メタカラコウ | コマクサ | �V−50 | タチツボスミレ | ナデシコ | タカネナデシコ | �T−56 | ユリ | カタクリ | �T−1 | |||||||
| ギンリョウソウ | カイタカラコウ | ゴマノハグサ | トモエシオガマ | �T−36 | ニオイタチツボスミレ | シナノナデシコ | ショウジョウバカマ | ||||||||||
| イワウメ | コイワカガミ | �V−8 | ウサギギク | �U−49 | エゾシオガマ | ナガハシスミレ | センジュガンピ | クルマユリ | �T−8 | ||||||||
| オオイワカガミ | タカネニガナ | セリバシオガマ | ニョイスミレ | �U−42 | タカネビランジ | �U−23 | ニッコウキスゲ | ||||||||||
| イワウチワ | ヤツガタケタンポポ | ヨツバシオガマ | スミレ | イワツメグサ | �V−34 | ササユリ | |||||||||||
| ウルップソウ | ウルップソウ | �U−55 | シロバナタンポポ | タカネシオガマ | シハイスミレ | ミヤマミミナグサ | クロユリ | �T−23 | |||||||||
| オトギリソウ | イワオトギリ | �U−54 | コガネギク | ミヤマシオガマ | マキノスミレ | クモマミミナグサ | ミノコバイモ | ||||||||||
| オミナエシ | オミナエシ | �V−24 | タカネヤハズハハコ | �V-29 | オニシオガマ | フモトスミレ | タカネツメクサ | キヌガサソウ | |||||||||
| キンレイカ | ミネウスユキソウ | ミヤマクワガタ | �T−48 | スミレサイシン | ハナシノブ | ミヤマハナシノブ | �T−55 | エンレイソウ | |||||||||
| コキンレイカ | ヤマハハコ | ミヤマママコナ | �U−56 | エイザンスミレ | ハマウツボ | ナンバンギセル | �V−15 | ヤマジノホトトギス | |||||||||
| カタバミ | ミヤマカタバミ | �U−20 | ヨツバヒヨドリ | ヒメコゴメグサ | セリ | ミヤマシシウド | �U−1 | バラ | ウラジロナナカマド | �U−2 | タマガワホトトギス | ||||||
| キキョウ | ホタルブクロ | �U−10 | サワヒヨドリ | ミヤマコゴメグサ | センリョウ | ヒトリシズカ | �T−53 | ワレモコウ | チゴユリ | �T−29 | |||||||
| ツルニンジン | タカネヒゴタイ | �V−53 | ムラサキサギゴケ | フタリシズカ | カライトソウ | ナルコユリ | |||||||||||
| キキョウ | ダイニチアザミ | トキワハゼ | タデ | イブキトラノオ | �U−64 | チングルマ | �U−27 | オオバタケシマラン | |||||||||
| サワギキョウ | タテヤマアザミ | サクラソウ | ツマトリソウ | �U−23 | オンタデ | �V−23 | ミヤマキンバイ | �U−33 | ギョウジャニンニク | �U−63 | |||||||
| チシマギキョウ | フジアザミ | ハクサンコザクラ | �V−51 | ツツジ | アオノツガザクラ | �T−11 | ミヤマダイコンソウ | ヒロハアマナ | �V−61 | ||||||||
| イワギキョウ | ノアザミ | サトイモ | ミズバショウ | �T−3 | ツガザクラ | タカネバラ | �V−22 | イワショウブ | |||||||||
| ハクサンシャジンン | �V−16 | キンポウゲ | フクジュソウ | �T−52 | ザゼンソウ | コケモモ | ヒメハギ | ヒメハギ | �V−39 | ツバメオモト | �V−64 | ||||||
| ヒメシャジン | ホソバトリカブト | �T−59 | ウラシマソウ | アカモノ | フウロソウ | ハクサンフウロ | �U−7 | オオバギボウシ | |||||||||
| ミヤマシャジン | ヤマトリカブト | シソ | ジャコウソウ | �T−46 | シラタマノキ | タカネグンナイフウロ | コバイケイソウ | ||||||||||
| イワシャジン | ミヤマオダマキ | イブキジャコウソウ | ミヤマホツツジ | ゲンノショウコ | ラン | サギソウ | �V−43 | ||||||||||
| ツリガネニンジン | ヤマオダマキ | カキドオシ | �U−61 | ホツツジ | マツムシソウ | タカネマツムシソウ | �T−49 | エビネ | |||||||||
| ソバナ | シラネアオイ | �U−5 | キランソウ | ドウダンツツジ | �T−18 | マメ | ナンテンハギ | �T−50 | ナツエビネ | ||||||||
| クサボタン | ミソガワソウ | �V−4 | サラサドウダン | クサフジ | シュンラン | ||||||||||||
| セツブンソウ | �U−21 | オドリコソウ | ベニドウラン | タイツリオウギ | �V−27 | ハクサンチドリ | |||||||||||
| バイカオウレン | タテヤマウツボグサ | アセビ | シロウマオウギ | テガタチドリ | |||||||||||||
| ハクサンイチゲ | �U−28 | ウツボグサ | ウラジロヨウラク | ミズキ | ゴゼンタチバナ | �U−26 | ネジバナ | ||||||||||
| キクザキイチゲ | スズラン | マイヅルソウ | �V−63 | ハクサンシャクナゲ | �T−63 | ミツガシワ | イワイチョウ | �V−42 | リンドウ | トウヤクリンドウ | �U−19 | ||||||
| シナノキンバイ | ホンシャクナゲ | ムラサキ | ミヤマムラサキ | �V−52 | センブリ | �V−40 | |||||||||||
| キンバイソウ | キバナシャクナゲ | メギ | トキワイカリソウ | �V−3 | リンドウ | ||||||||||||
| ミヤマキンポウゲ | シロヤシオ | ||||||||||||||||
| イワナシ | �V−11 | ||||||||||||||||

