| 山の花−T | 山の花−U | 山の花−V | |||||||||||||||
| No | 名前 | 科名 | No | 名前 | 科名 | No | 名前 | 科名 | No | 名前 | 科名 | No | 名前 | 科名 | No | 名前 | 科名 |
| 1 | カタクリ | ユリ | 36 | トモエシオガマ | ゴマノハグサ | 1 | ミヤマシシウド | セリ | 36 | クモマスミレ | スミレ | 1 | ヤナギラン | アカバナ | 36 | クモマミミナグサ | ナデシコ |
| 2 | ショウジョウバカマ | ユリ | 37 | エゾシオガマ | ゴマノハグサ | 2 | ウラジロナナカマド | バラ | 37 | キスミレ | スミレ | 2 | ハシリドコロ | ナス | 37 | タカツメグサ | ナデシコ |
| 3 | ミズバショウ | サトイモ | 38 | セリバシオガマ | ゴマノハグサ | 3 | ワレモコウ | バラ | 38 | オオバキスミレ | スミレ | 3 | トキワイカリソウ | メギ | 38 | ツユクサ | ツユクサ |
| 4 | ザゼンソウ | サトイモ | 39 | ヨツバシオガマ | ゴマノハグサ | 4 | カライトソウ | バラ | 39 | タチツボスミレ | スミレ | 4 | ミソガワソウ | シソ | 39 | ヒメハギ | ヒメハギ |
| 5 | ウラシマソウ | サトイモ | 40 | タカネシオガマ | ゴマノハグサ | 5 | シラネアオイ | キンポウゲ | 40 | ニオイタチツボスミレ | スミレ | 5 | オドリコソウ | シソ | 40 | センブリ | リンドウ |
| 6 | ツリフネソウ | ツリフネソウ | 41 | ミヤマシオガマ | ゴマノハグサ | 6 | クサボタン | キンポウゲ | 41 | ナガハシスミレ | スミレ | 6 | タテヤマウツボグサ | シソ | 41 | リンドウ | リンドウ |
| 7 | キツリフネ | ツリフネソウ | 42 | オニシオガマ | ゴマノハグサ | 7 | ハクサンフウロ | フウロソウ | 42 | ニョイスミレ | スミレ | 7 | ウツボグサ | シソ | 42 | イワイチョウ | ミツガシワ |
| 8 | クルマユリ | ユリ | 43 | カニコウモリ | キク | 8 | タカネグンナイフウロ | フウロソウ | 43 | スミレ | スミレ | 8 | コイワカガミ | イワウメ | 43 | サギソウ | ラン |
| 9 | ニッコウキスゲ | ユリ | 44 | オクモミジハグマ | キク | 9 | ゲンノショウコ | フウロソウ | 44 | シハイスミレ | スミレ | 9 | オオイワカガミ | イワウメ | 44 | エビネ | ラン |
| 10 | ササユリ | ユリ | 45 | コウヤボウキ | キク | 10 | ホタルブクロ | キキョウ | 45 | マキノスミレ | スミレ | 10 | イワウチワ | イワウメ | 45 | ナツエビネ | ラン |
| 11 | アオノツガザクラ | ツツジ | 46 | ジャコウソウ | シソ | 11 | ツルニンジン | キキョウ | 46 | フモトスミレ | スミレ | 11 | イワナシ | ツツジ | 46 | シュンラン | ラン |
| 12 | ツガザクラ | ツツジ | 47 | イブキジャコウソウ | シソ | 12 | キキョウ | キキョウ | 47 | スミレサイシン | スミレ | 12 | ベニバナイチヤクソウ | イチヤクソウ | 47 | ハクサンチドリ | ラン |
| 13 | コケモモ | ツツジ | 48 | ミヤマクワガタ | ゴマノハグサ | 13 | サワギキョウ | キキョウ | 48 | エイザンスミレ | スミレ | 13 | イチヤクソウ | イチヤクソウ | 48 | テガタチドリ | ラン |
| 14 | アカモノ | ツツジ | 49 | タカネマツムシソウ | マツムシソウ | 14 | チシマギキョウ | キキョウ | 49 | ウサギギク | キク | 14 | ギンリョウソウ | イチヤクソウ | 49 | ネジバナ | ラン |
| 15 | シラタマノキ | ツツジ | 50 | ナンテンハギ | マメ | 15 | イワキキョウ | キキョウ | 50 | タカネニガナ | キク | 15 | ナンバンギセル | ハマウツボ | 50 | コマクサ | ケマンソウ |
| 16 | ミヤマホツツジ | ツツジ | 51 | クサフジ | マメ | 16 | マルバダケブキ | キク | 51 | ヤツガタケタンポポ | キク | 16 | ハクサンシャジン | キキョウ | 51 | ハクサンコザクラ | サクラソウ |
| 17 | ホツツジ | ツツジ | 52 | フクジュソウ | キンポウゲ | 17 | カイタカラコウ | キク | 52 | シロバナタンポポ | キク | 17 | ヒメシャジン | キキョウ | 52 | ミヤマムラサキ | ムラサキ |
| 18 | ドウダンツツジ | ツツジ | 53 | ヒトリシズカ | センリョウ | 18 | メタカラコウ | キク | 53 | コガネギク | キク | 18 | ミヤマシャジン | キキョウ | 53 | タカネヒゴタイ | キク |
| 19 | サラサドウダン | ツツジ | 54 | フタリシズカ | センリョウ | 19 | トウヤクリンドウ | リンドウ | 54 | イワオトギリ | オトギリソウ | 19 | イワシャジン | キキョウ | 54 | ダイニチアザミ | キク |
| 20 | ベニドウラン | ツツジ | 55 | ミヤマハナシノブ | ハナシノブ | 20 | ミヤマカタバミ | カタバミ | 55 | ウルップソウ | ウルップソウ | 20 | ツリガネニンジン | キキョウ | 55 | タテヤマアザミ | キク |
| 21 | アセビ | ツツジ | 56 | タカネナデシコ | ナデシコ | 21 | セツブンソウ | キンポウゲ | 56 | ミヤマママコナ | ゴマノハグサ | 21 | ソバナ | キキョウ | 56 | フジアザミ | キク |
| 22 | ウラジロヨウラク | ツツジ | 57 | シナノナデシコ | ナデシコ | 22 | バイカオウレン | キンポウゲ | 57 | ヒメコゴメグサ | ゴマノハグサ | 22 | タカネバラ | バラ | 57 | ノアザミ | キク |
| 23 | クロユリ | ユリ | 58 | センジュガンピ | ナデシコ | 23 | タカネビランジ | ナデシコ | 58 | ミヤマコゴメグサ | コゴメグサ | 23 | オンタデ | タデ | 58 | シコタンソウ | ユキノシタ |
| 24 | ミノコバイモ | ユリ | 59 | ホソバトリカブト | キンポウゲ | 24 | ツマトリソウ | サクラソウ | 59 | ムラサキサギゴケ | コゴメグサ | 24 | オミナエシ | オミナエシ | 59 | ミヤマダイモンジソウ | ユキノシタ |
| 25 | キヌガサソウ | ユリ | 60 | トキワハゼ | キンポウゲ | 25 | ウメバチソウ | ユキノシタ | 60 | トキワハゼ | コゴメグサ | 25 | キンレイカ | オミナエシ | 60 | ユキノシタ | ユキノシタ |
| 26 | エンレイソウ | ユリ | 61 | ミヤマオダマキ | キンポウゲ | 26 | ゴゼンタチバナ | ミズキ | 61 | カキドオシ | シソ | 26 | コキンレイカ | オミナエシ | 61 | ヒロハアマナ | ユリ |
| 27 | ヤマジノホトトギス | ユリ | 62 | ヤマオダマキ | キンポウゲ | 27 | チングルマ | バラ | 62 | キランソウ | シソ | 27 | タイツリオウギ | マメ | 62 | イワショウブ | ユリ |
| 28 | タマガワホトトギス | ユリ | 63 | ハクサンシャクナゲ | ツツジ | 28 | ハクサンイチゲ | キンポウゲ | 63 | ギョウジャニンニク | ユリ | 28 | シロウマオウギ | マメ | 63 | マイヅルソウ | スズラン |
| 29 | チゴユリ | ユリ | 64 | ホンシャクナゲ | ツツジ | 29 | キクザキイチゲ | キンポウゲ | 64 | イブキトラノオ | タデ | 29 | タカネヤハズハハコ | キク | 64 | ツバメオモト | ユリ |
| 30 | ナルコユリ | ユリ | 65 | キバナシャクナゲ | ツツジ | 30 | シナノキンバイ | キンポウゲ | 65 | シャガ | アヤメ | 30 | ミネウスユキソウ | キク | 65 | オオバギボウシ | ユリ |
| 31 | オオバタケシマラン | ユリ | 66 | シロヤシオ | ツツジ | 31 | キンバイソウ | キンポウゲ | 66 | ヒオウギアヤメ | アヤメ | 31 | ヤマハハコ | キク | 66 | コバイケイソウ | ユリ |
| 32 | ミヤマキケマン | ケマンソウ | 67 | 32 | ミヤマキンポウゲ | キンポウゲ | 67 | 32 | ヨツバヒヨドリ | キク | 67 | ||||||
| 33 | ムラサキケマン | ケマンソウ | 68 | 33 | ミヤマキンバイ | バラ | 68 | 33 | サワヒヨドリ | キク | 68 | ||||||
| 34 | ヤマエンゴサク | ケマンソウ | 69 | 34 | ミヤマダイコンソウ | バラ | 69 | 34 | イワツメグサ | ナデシコ | 69 | ||||||
| 35 | ジロボウエンゴサク | ケマンソウ | 70 | 35 | キバナノコバノツメ | スミレ | 70 | 35 | ミヤマミミナグサ | ナデシコ | 70 | ||||||

