GUクラスへようこそ。ここからは距離・障害数ともに増えてグンと難易度が増してきます。
一にも二にも入賞目指してがんばりましょう。 そのためには、スタミナ回復アイテムが
欲しいときに手に入れられるという、運も重要になってきます。
まずは、敵を知りましょう。GUクラスの敵ライバル馬の紹介です。
馬名 | スピード | スタミナ | ガッツ | ジャンプ | ターボ | タイプ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
テキノカチドキ | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | キタノカチドキ? |
レッドバロン | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
ユウユウ | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | A | |
ヤヨイトユーコ | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 6 | |
トミクニオー | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | |
ヒョウヒョウ | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
ダイナオリバー | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | ダイナガリバー? |
トイポップ | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | |
サッカーボール | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | サッカーボーイ? |
アオヤギターフ | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | |
リョウマクン | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | |
エフワンマッハ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | A | |
ピッカリスター | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
ボクダスキー | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | |
ギャラガ | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | ギャラガ? |
ドットットー | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | A | ドット? |
続いて、出走レースの紹介です。
レース名 | 馬場 | 距離 | 全景を見る | パラメータアップ アイテム数 | スタミナ増減 アイテム数 | 一言 |
---|---|---|---|---|---|---|
ナムコカップ | 芝 | 2400m | 全景を見る | 2 | 1 | 障害なし!とにかく先行せよ! |
レコードカンショウ | 芝 | 2400m | 全景を見る | 2 | 1 | GUクラスでは普通のレースだ。 |
コータローキネン | ダート | 2800m | 全景を見る | 2 | 1 | 少し距離アップ。ペース配分に注意。 |
サクラダモンショウ | 芝 | 3200m | 全景を見る | 2 | 2 | 初の3200m! 修羅を覚悟せよ。 |
カントリーカップ | 芝 | 3200m | 全景を見る | 1 | 2 | 障害数が少ないのが救い。 |
ビーフステークス | ダート | 3200m | 全景を見る | 1 | 2 | サクラダモンショウのダート版。 |
ヤヨイショウ | 芝 | 3200m | 全景を見る | 1 | 2 | コータローキネンと同じ障害の配置。 |
サクラフブキショウ | 芝 | 2800m | 全景を見る | 1 | 1 | コータローキネンの芝版。 ここでクリア できなければナムコカップに戻る。 |
がんばって総賞金が3億5000万を越えたコンビは、とうとう日本競馬の最高峰、GTレースへと
出走します。
ここまで来たならクラシック三冠&古馬三冠を目指しましょう!
なお、天皇賞出走のためのボーダーラインは10戦終了時点で3億5000万円獲得していること。
ルートによって変化しますが、サクラダモンショウかカントリーカップのどちらかで到達したならまずOKでしょう。