それではグレードシリーズ、GVクラスからはじめましょう。まずはこのクラスのライバル馬の 紹介から。
| 馬名 | スピード | スタミナ | ガッツ | ジャンプ | ターボ | タイプ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アカテンスキー | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| シンガリルドルフ | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | A | シンボリルドルフ? |
| テクノオー | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| トーキョーボーイ | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | |
| キタノサカバ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 北酒場? |
| ササコニシキ | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | ササニシキ+コニシキ? |
| オノノコマチ | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 小野小町? |
| サクサクフッキー | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| イトシダイナ | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| ディスコキング | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
| フクタロー | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | |
| デンデン | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
| カブリヨリー | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 5 | がぶり寄り? |
| コシノヒカリ | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | A | コシヒカリ? |
| オノノトーフ | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 | |
| ミホノカナギリ | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
続いてレースの紹介です。
| レース名 | 馬場 | 距離 | 全景を見る | パラメータアップ アイテム数 | スタミナ増減 アイテム数 | 一言 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リュウヘイキネン | 芝 | 2000m | 全景を見る | 3 | なし | 障害無し!ひたすら前へ |
| オーミステークス | ダート | 2000m | 全景を見る | 3 | なし | スタート直後に大竹柵! |
| ミズホショウ | 芝 | 2000m | 全景を見る | 3 | なし | 最初から大竹柵! |
| サボテンステークス | 芝 | 2000m | 全景を見る | 3 | なし | 大竹柵連発! |
| グレートスプリント | ダート | 2400m | 全景を見る | 2 | 1 | 初の1周・スタミナ増減アイテム登場 |
| イーナシーカップ | 芝 | 2000m | 全景を見る | 2 | なし | サボテンステークスとまんま同じ! |
| ネギマキネン | 芝 | 2400m | 全景を見る | 2 | 1 | 1周レース |
| ポークステークス | ダート | 2000m | 全景を見る | 2 | なし | 上クラスに行けなければ リュウヘイキネンへ戻る |
さて、一言欄では伝えきれないことをここでピックアップします。