★☆メニュー☆★
ホーム
★試合結果★
活動記録
キッズ準備中・・・
少年サッカー募集
サッカー指導者募集
練習試合&
大会招待募集
リンク集
お問い合わせ
|
2010年3月21日 練習試合(サブグランド) |
|
○
△ |
3−1
1−1 |
武庫
武庫 |
|
2010年3月7日 さよならサッカー大会(播磨光都サッカー場)11人制15分ハーフ |
|
●
●
|
0−2
0−2
|
T小宅
高砂 |
5年(選抜5人参加)
|
3位トーナメント |
|
●
○
|
2−4
2−0
|
赤穂
C尼崎
|
|
2010年2月21日 交流試合(聖トマス大学)8人制15分ハーフ |
|
△
○
●
○
△
○
|
2−2
2−1
1−2
2−1
1−1
3−2 |
フィオーレ
鯰江東
鯰江東
フィオーレ
フィオーレ
鯰江東 |
6・5年混合
|
2010年2月14日 交流試合(コニーリョ中山)8人制 |
|
●
△
△ |
2−4
1−1
1−1 |
コニーリョ中山
甲東
甲東 |
20分ハーフ
20分ハーフ
15分1本
|
2010年2月11日 第7回チェリーカップ(桜井谷東小学校) |
|
●
●
○ |
0−1
0−2
3−1 |
ファルコン
桜井谷東
柏原キッズ |
11人制15分ハーフ
|
2010年2月7日 小・中交流試合(南武庫之荘中学校) |
|
●
●
△ |
1−2
0−3
1−1 |
立花中
尼朝中
東武庫中 |
11人制20分ハーフ
*小学生チームは大庄・武庫と混合
|
2010年1月24日 交流試合(南武庫之荘中学校) |
|
○
△
○ |
2−0
0−0
2−1 |
瑞穂
|
11人制20分ハーフ 6・5年
5・4年
(15分1本) 6・5年
|
2010年1月9日 富合招待サッカー大会(アクアス加西) |
|
●
●
△ |
0−4
0−6
1−1 |
加西トレセン
FCリベリオン
富合 |
8人制15分ハーフ
(PK3-4)
|
2009年11月29日 友好リーグ(名城小学校) 8人制15分ハーフ |
|
●
●
△ |
1−5
2−5
3−3 |
園田
尼南
武庫 |
2・1年
|
2009年12月23日 交流試合(田園スポーツ公園) | | ●
●
○ | 0−2
0−7
2−1 | 緑丘
柏原キッズ
鹿の子台 | 11人制
10人制 |
2009年12月13日 おおくま杯記念サッカー大会(大物グランド) | | ○
● | 2−0
0−1 | 太陽南塚
小田 | 11人制15分ハーフ |
2009年12月12日 友好リーグ(魚釣り公園グランド) | | ○
● | 2−1
2−3 | 小田
長洲 | 8人制15分ハーフ
フレンドリー |
2009年12月6日 交流試合(聖トマス大学グランド) | | ○
○
●
○
○ | 1−0
3−0 1−8
2−0
1−0 |
江坂
フィオーレ
江坂
フィオーレ
江坂 |
8人制15分ハーフ
15分1本 |
2009年11月29日 友好リーグ(尼崎市記念公園サブグランド) | | ●
●
● | 1−4
0−1 1−10 | 立花VIVORIO
園田
コンパニェロ | 8人制15分ハーフ | 2009年11月22日 第10回神鍋カップ 決勝トーナメント(但馬ドームG) | | ● ○ ○ | 0−3 2−0 2−0 | 社FC 神岡SSD 但馬トレC | 11人制15分ハーフ 総合21位 | 2009年11月21日 第10回神鍋カップ 予選リーグ(但馬ドーム) | | ○ △ ● | 1−0 3−3 0−7 | 但馬トレB 大芝JFC 県トレ | 11人制15分ハーフ 予選Bブロック 3位通過 |
2009年11月15日 練習試合(本庄グランド) |
|
●
●
● |
1−4
1−1
1−2 |
東灘SSS
東灘SSS
東灘SSS |
11人制
8人制
11人制 |
2009年10月25日 尼崎市少年学年別サッカー友好リーグ(魚釣りG) | | ●
● | 0−1
0−5 | 浦風
大庄 | 8人制 |
2009年10月12日 スマイルカップフットサル大会(尼崎陸上競技場) |
|
○
○
○
● |
4−0
4−1
2−0
0−3 |
レインボーキッカーズ
タケルマドリード
ジュニアフットサル
若葉FC |
※準々決勝 |
2009年10月10日 練習試合(大物グラウンド) 11人制15分ハーフ | | ●
●
● | 0−2
1−2
2−3 | 塚口
リベリオン
塚口 | 前半6年・後半5年
6年
6年 |
2009年9月26日 練習試合(魚釣り公園グランド) | | ○
● ●
△ | 1−0
0−1
0−1
1−1 | 塚口 塚口
塚口
塚口 | ※20分1本 |
2009年9月21日 練習試合(伊丹市立天神川小学校G) | | ●
●
○
△ | 1−3
4−5
1−0
2−2 | FC淀川
天神川SC
FC淀川
天神川SC | ※8人制
※10人制 20分1本
※20分1本 |
2009年9月20日 尼崎市秋季少年サッカー大会(魚釣り公園G) | | ● | 0−0
PK
(2−4) |
タイラ
| |
2009年9月19日 市民スポーツ祭(大物グラウンド) | | ●
● | 4−5
1−4 | 尼崎南
尼崎南 |
※フレンドリー |
2009年9月12日 練習試合(東部浄化センター) | | ● ● ● | 1−2
1−3
0−2 | エレメンツ エレメンツ エレメンツ | |
2009年9月6日 フットサル大会(尼崎市記念公園体育館) | | ○
○ ● | 4−0
4−0
1−4 | クリアティーバ
園田JrSC
VIVORIO | |
2009年9月5日 フットサル大会(尼崎市記念公園体育館) | | △
● ●
○ | 1−1
0−3
0−5
2−0 | 長洲FC
太陽南塚
コンパニェロ
小田FC | |
2009年8月8日 野外活動練習試合(小宅小学校G) | | ●
○ ●
●
●
●
○
○
● | 1−3
4−0
0−8
1−2
0−2
0−1
3−0
3−0
0−4 | 龍野(中1)
龍野(小)
小宅B
龍野(中1)
小宅A
龍野B
龍野A
龍野B
小宅A | |
2009年8月1日 長洲カップサッカー大会(ヤンマーグランド) | | ○ ● ● | 2−0
0−1
0−2 | 長洲
西宮夙川 塚口 | ※ブロック1位通過
準優勝 |
2009年7月19日 練習試合(聖トマス大学グランド) |
|
○ |
1−0 |
フィオーレ |
※8人制(以下同じ) |
|
○ |
2−0 |
フィオーレ |
|
|
○ |
1−0 |
フィオーレ |
|
|
○ |
3−1 |
フィオーレ |
|
2009年7月12日 尼崎蹴球まつり 第2日(魚釣り公園グランド) |
|
○ |
1−0 |
大屋 |
※4位リーグ(田中杯) |
|
○ |
1−0 |
コニーリョ
中山 |
|
|
● |
0−2 |
南甲子園 |
※準優勝 |
2009年7月11日 尼崎蹴球まつり 第1日(尼崎市記念公園) |
|
● |
0−1 |
江井島
イレブン |
※陸上競技場 |
|
● |
0−2 |
天王学園 |
※サブグランド |
2009年7月11日 練習試合(大物グランド) |
|
△ |
0−0 |
若葉 |
|
2009年7月4日 交流試合(伊丹猪名川第3B運動広場) |
|
● |
0−1 |
伊丹SSC |
|
|
○ |
2−1 |
瑞穂SC |
|
|
○ |
1−0 |
伊丹SSC |
|
|
● |
0−1 |
瑞穂SC |
|
2009年6月14日 練習試合(尼崎市記念公園サブグランド) |
|
○ |
2−0 |
塚口 |
※20分1本(以下同じ) |
|
△ |
0−0 |
太陽南塚 |
|
|
○ |
2−0 |
5年トレセン |
※8人制 |
|
● |
0−1 |
塚口 |
|
|
○ |
1−0 |
太陽南塚 |
|
|
○ |
2−1 |
5年トレセン |
※8人制 |
|
△ |
0−0 |
塚口 |
|
2009年6月7日 練習試合(尼崎市記念公園サブグランド) |
|
● |
1−2 |
浦風 |
※8人制、20分1本 |
|
● |
0−1 |
若葉 |
※20分1本(以下同じ) |
|
● |
2−3 |
長洲 |
|
|
△ |
0−0 |
太陽南塚 |
|
|
● |
0−3 |
立花 |
|
2009年5月5日 全日本少年サッカー大会尼崎予選
(尼崎市記念公園サブグランド) |
|
● |
0−5 |
エレメンツ |
|
|
● |
0−5 |
ミレ |
|
2009年5月2日 全日本少年サッカー大会尼崎予選
(尼崎市記念公園サブグランド) |
|
● |
0−3 |
太陽南塚 |
|
|
● |
1−2 |
武庫 |
|
2009年4月12日 練習試合(尼崎市記念公園サブグランド) |
|
● |
0−3 |
クリアティーバ |
|
|
△ |
0−0 |
若葉 |
|
|
● |
0−2 |
伊丹南 |
※20分1本 |
2009年3月29日 H10Cカップ(伊丹市立猪名川第4運動広場) |
|
● |
0−1 |
クリアティーバ |
※3位リーグ |
|
● |
0−1 |
コニーリョ中山 |
|
2009年3月28日 H10Cカップ(伊丹市立猪名川第4運動広場) |
|
● |
0−3 |
伊丹南 |
|
|
● |
1−5 |
但馬SC
リベルテ |
※予選リーグC組3位 |
2009年3月1日 武庫JSCカップ(武庫荘総合高) | | ● | 0−7 | エレメンツ | | | ● | 0−7 | 井吹台 | | | ● | 0−5 | 有岡 | | | ● | 0−1 | 川西 | | | ● | 0−4 | クリアティーバ | | 2009年2月7日 あましん杯少年サッカー大会尼崎予選 (尼崎市記念公園サブグランド) | | ● | 1−1 PK4-5 | 太陽南塚 | | | ○ | 1−0 | 立花 | ※フレンドリー | 2009年2月1日 練習試合(魚釣り公園グランド) | | ● | 1−3 | クリアティーバ | | | △ | 0−0 | 小田 | | 2009年1月25日 練習試合(南武庫之荘中) | | ● | 1−4 | 鹿の子台 | | | ● | 0−1 | 鹿の子台 | | 2008年1月18日 尼崎市秋季少年サッカー大会 兼関西少年サッカー大会尼崎予選 (尼崎市記念公園陸上競技場) | | ● | 0−2 | 園田 | | 2009年1月17日 練習試合(中山桜台小) | | ○ | 1−0 | コニーリョ | | | ○ | 1−0 | コニーリョ | | | ● | 0−4 | コニーリョ | | | ● | 1−3 | コニーリョ | | 2009年1月12日 練習試合(魚釣り公園グランド) | | ● | 0−2 | 若葉 | | | ● | 1−2 | 塚口 | | 2009年1月11日 練習試合(園和北小) | | ● | 0−2 | 太陽南塚 | ※20分1本(以下同じ) | | ● | 0−2 | 太陽南塚 | | | ● | 0−3 | 太陽南塚 | | | ● | 0−2 | 太陽南塚 | | | ● | 0−3 | 太陽南塚 | | 2008年12月21日 尼崎市少年学年別サッカー友好リーグ (尼崎市記念公園サブグランド) | | ● | 0−1 | 尼崎南 | | 2008年11月16日 尼崎市少年学年別サッカー友好リーグ(園和北小) | | ● | 0−2 | 小田 | | | ● | 1−2 | 太陽南塚 | | 2008年11月3日 尼崎市少年学年別サッカー友好リーグ (魚釣り公園グランド) | | △ | 0−0 | 塚口 | | | △ | 0−0 | ミレ | | | ● | 0−2 | エレメンツ | | 2008年11月2日 売布カップ(売布小) | | ● | 0−6 | 売布A | ※8人制(以下同じ) | | △ | 1−1 | 売布B | | | ● | 0−1 | 御所川 | | | △ | 2−2 | 箕面西南 | | 2008年9月6日 交流試合(東部浄化センター) | | ● | 1−4 | エレメンツ | | | ● | 0−4 | 加賀屋東 | | | ○ | 2−1 | 加賀屋東 | ※ハーフのみ | 2008年6月28日 尼崎市民スポーツ祭サッカー大会 (魚釣り公園グランド) | | ● | 0−3 | 武庫 | | | ● | 0−1 | 塚口 | ※フレンドリー、ハーフのみ (以下同じ) | | ● | 0−2 | エレメンツ | | | △ | 1−1 | 塚口 | | | △ | 0−0 | エレメンツ | |
| ▲2008年2月24日 川野記念・武庫荘総合高校カップ(武庫荘総合高) | | ● | 0−3 | 伊丹桜台 | ※8人制(以下同じ) | | ● | 0−3 | 羽曳野 | | | ○ | 3−0 | フェニックス | ※フレンドリー杯(3位トーナメント) | | ● | 1−2 | 川西 | ※フレンドリー杯準優勝 | 2008年1月13日 尼崎市少年学年別サッカー友好リーグ (尼崎市記念公園サブグランド) | | ● | 0−8 | クリアティーバ | | | ● | 0−6 | ミレ朝鮮 | | 2007年12月24日 尼崎市少年学年別サッカー友好リーグ(浜田小) | | ● | 0−5 | 明倫 | | 2007年11月25日 練習試合(上坂部小) | | ● | 0−3 | 太陽南塚 | | | ● | 1−3 | 太陽南塚 | | | ● | 0−2 | 太陽南塚 | | 2007年11月3日 森永カップ(尼崎市記念公園陸上競技場) | | ● | 0−7 | 尼崎南 | ※1回戦敗退 | | ● | 0−4 | 若葉 | ※フレンドリー | 2007年10月27日 尼崎市少年学年別サッカー友好リーグ (尼崎市記念公園サブグランド) | | ● | 1−2 | 塚口 | | | ● | 0−4 | 太陽南塚 | ※フレンドリー | 2007年9月17日 尼崎市秋季少年サッカー大会 兼兵庫県少年サッカー大会尼崎予選 (尼崎市記念公園陸上競技場) | | ● | 1−3 | 浦風 | ※1回戦敗退 | | ● | 0−4 | コンパニェロ | ※フレンドリー | 2007年9月16日 練習試合(立西小) | | ● | 0−3 | 太陽南塚 | | | ● | 0−1 | 太陽南塚 | | | ● | 0−0 PK1-2 | 太陽南塚 | ※ハーフのみ | 2007年8月25日 練習試合(大物グランド) | | △ | 1−1 | 東灘 | | | ● | 1−3 | 東灘 | | 2007年8月5日 交流試合(明城小) | | ● | 0−5 | 太陽南塚 | ※8人制 | | ● | 0−11 | 若葉 | | | ● | 1−6 | 太陽南塚 | ※8人制 | | ● | 0−3 | 若葉 | | 2007年7月29日 練習試合(桜台小) | | △ | 1−1 | 伊丹 レディース | | | ● | 0−1 | 桜台 | | 2007年7月8日 練習試合(園和北小) | | ● | 0−3 | 太陽南塚 | | | ● | 1−4 | 太陽南塚 | | | △ | 0−0 | 太陽南塚 | ※ハーフのみ | 2007年6月30日 練習試合(成徳小) | | ● | 0−4 | 尼崎南 | | | ● | 0−3 | 尼崎南 | | 2007年5月13日 練習試合(園和北小) | | △ | 0−0 | 太陽南塚 | | | △ | 0−0 | 太陽南塚 | | 2007年4月29日 尼崎市民スポーツ祭サッカー大会(魚釣り公園グランド) | | ○ | 0−0 PK3-2 | 立花 | | | ● | 0−1 | 小田 | ※2回戦敗退 |
2007年3月25日 Baycomジュニアサッカー大会(尼崎陸上競技場) | | ● | 0−5 | 立花 | | 2007年3月18日 練習試合(明城小) | | ● | 0−8 | 若葉 | | | ● | 0−4 | 若葉 | | | ● | 0−4 | 若葉 | | 2007年3月11日 練習試合(園和北小) | | ● | 1−3 | 太陽南塚 | | | ● | 0−2 | 太陽南塚 | | | ● | 0−1 | 太陽南塚 | ※MFCは4年含む | 2007年3月10日 交流試合(宝塚市立スポーツセンター) | | ● | 0−4 | 上甲子園 | ※8人制(以下同じ) | | ● | 1−2 | Mセリオ | | | ● | 0−3 | 宝塚 | | 2007年3月4日 練習試合(立花西小) | | ● | 0−2 | 立花 | | | ● | 0−2 | 立花 | | 2007年2月25日 練習試合(瑞穂小) | | ● | 0−5 | 瑞穂 | | | ● | 0−2 | 瑞穂 | | | ○ | 1−0 | 瑞穂 | | 2007年2月18日 練習試合(明城小) | | ● | 0−6 | 若葉 | | | ● | 0−1 | 若葉 | | 2007年2月11日 練習試合(瑞穂小) | | ● | 0−2 | 瑞穂 | | | ● | 0−2 | 瑞穂 | | | ○ | 2−1 | 瑞穂 | | 2007年1月8日 尼崎南サッカーカーニバル3年生大会(成徳小) | | ● | 0−7 | 石切東 | | | ● | 0−3 | 八幡 | ※B組3位 | | ● | 0−6 | 生駒 | | 2006年11月26日 交流試合(南武庫之荘中) | | ● | 0−5 | 立花 | | | ● | 0−7 | 園田 | | | △ | 1−1 | 立花 | | 2006年10月22日 交流試合(園田小) | | ● | 0−1 | 立花 | ※8人制、MFCは3年5人+4年ヘルプ | | ○ | 1−0 | 園田 | ※MFCは3年5人+4年ヘルプ | | △ | 0−0 | 太陽南塚 | ※同上 | 2006年9月17日 尼崎南サッカークラブ3年生大会(園和北小) | | ● | 0−6 | 大庄 | | | ● | 0−4 | 太陽南塚 | ※フレンドリー | ▲2006年7月9日 練習試合(園和北小) | | ● | 1−3 | 太陽南塚 | |
2005年12月18日 友好リーグ(園田小) | | ● | 0−4 | 園田 | | | ● | 0−6 | 武庫 | ※フレンドリー | 2005年12月17日 友好リーグ(サブグランド) | | ● | 1−5 | 武庫 | | | ● | 0−12 | 明倫 | | 2005年11月23日 友好リーグ(成徳小) | | ● | 0−3 | 若葉 | | | ● | 0−3 | 若葉 | | 2005年9月19日 交流試合(成徳小) | | ● | 2−3 | 尼崎南 | | | ● | 1−2 | 尼崎南 | | | ● | 2−3 | 尼崎南 | | 2005年7月25日 交流試合(大物グランド) | | ● | 0−16 | 立花 | | | ● | 1−18 | 園田 | | 2005年7月18日 交流試合(竹谷小) | | ● | 0−9 | 太陽南塚 | | | ● | 0−8 | 尼崎南 | | | ● | 0−11 | 太陽南塚 | | | ● | 0−9 | 尼崎南 | | 2005年7月25日 交流試合(大物グランド) | | ● | 0−16 | 立花 | | | ● | 1−18 | 園田 | | 2005年6月4日 交流試合(竹谷小) | | ● | 0−11 | 尼崎南 | | 2005年5月3日 交流試合(園田小) | | △ | 0−0 | 園田 | | | ○ | 4−0 | 園田 | |
ホーム−お問い合わせ
武庫之荘フットボールクラブ
Copyright(C) MUKONOSO FOOTBALL CLUB |
|