ホーム  次回の記録会  前回の記録  過去の記録  過去のベスト記録  掲示板  リンク 連絡先(メール)

第43回尼崎陸上記録会

 

2012年1月7日(土) P.M6:00

尼崎陸上競技場 天気 晴れ、気温2.2℃ 

記 録 山名、野藤、濱田、石田、葛原、塚原、仁木

       

5000M 1組 6時15分スタート

順位 ゼッケン 氏  名 住  所 所  属 タ イ ム
1 12   松葉 博幸 富田林市  TBタートルズ 18分53秒
2 22  掛布 顕一郎 尼崎市  ほんまや 19分14秒
3 1  池田 憲昭 尼崎市   19分41秒
4 13  松本 雅世 大阪市  大阪長居AC 20分08秒
5 10  船越 克美 芦屋市  FURE☆AI 20分10秒
6 21  山田 與徳 大阪市  FURE☆AI 20分15秒
7 6  佐々木 孝 大阪市  RWS 20分39秒
8 15  御厨 義博 西宮市  兵庫マスターズ 20分53秒
9 14  御厨 あかり 西宮市  神戸松陰高校 20分53秒
10 16  宮脇 力 伊丹市   22分13秒
11 8  綱島 秀夫 川西市   22分28秒
12 7  高橋 淳 神戸市  モロゾフRC 23分09秒
13 20  上原 清志 神戸市   23分58秒
14 19  山田 弘行 大阪市   24分11秒
15 2  鎌松 美保子 高砂市   24分25秒

5000M 2組 6時45分スタート

順位 ゼッケン 氏  名 住  所 所  属 タ イ ム
1 17  津田 耕治 狭山市  TBタートルズ 18分50秒
2 10  笹木 美知男 河内長野市   19分02秒
3 19  中島 聖子 神戸市   19分06秒
4 6  神田 陽一 大阪市   eA大阪 19分13秒
5 28  寺田 明 大阪市   19分18秒
6 1  伊藤 信二 神戸市   19分29秒
7 14  滝澤 弘晃 尼崎市   19分40秒
8 13  高木 鉄平 大阪市   19分50秒
9 26  森端 良尚   神戸市   19分52秒
10 27  矢野 辰憲 神戸市   19分55秒
11 3  大谷 潤子 西宮市   20分00秒
12 31  鰐部 仁 西宮市   20分07秒
13 21  原  朋子 宝塚市  蒼穹クラブ 20分18秒
14 24  前田 孝行 大阪市  TRD 20分26秒
15 4  小倉 一晃 東京都   20分27秒
16 7  合田 和法 西宮市   20分30秒
17 22  平山 雅之 守口市   20分37秒
18 5  小田 晶子 西宮市  武庫川SC 21分07秒
19 2  今北 正弘 尼崎市   21分16秒
20 29  結城 紀代子 大阪市   21分43秒

5000M 3組 7時15分スタート

順位 ゼッケン 氏  名 住  所 所  属 タ イ ム
1 32  村上 貴大 神戸市   17分49秒
2 15  志水 朝之 尼崎市  TRD 18分07秒
3 22  中川 雅嗣 堺市   18分12秒
4 31  宮田 浩 神戸市  モロゾフRC 18分20秒23
5 5  大石 融 精華町  精華AC 18分20秒68
6 25  野本 智司 神戸市  裏六甲サブスリー会 18分22秒
7 14  柴田 宜弥 尼崎市  尼崎ナイトラン 18分31秒
8 2  熱田 貢一 西宮市  裏六甲サブスリー会 18分33秒
9 35  深海 洋樹 高砂市  AC前田 18分34秒
10 9  清原 満 加古川市  裏六甲サブスリー会 18分37秒
11 37  山下 高史 大阪市   18分38秒
12 13  鷺森 愛子 大阪市  RWS 18分38秒
13 30  前田 伊知郎 神戸市   18分40秒
14 7  川上 俊彦     18分40秒
15 8  桐  愛実 神戸市   保久良登山会 19分08秒
16 16  清水 康澄 神戸市  FURE☆AI 19分13秒
17 6  掛布 顕一郎 尼崎市  ほんまや 19分17秒
18 27  齋藤 隆博 神戸市  AC前田 19分17秒
19 11  合田 隆治 芦屋市  FURE☆AI 19分18秒
20 36  前田 卓哉 神戸市  AC前田 19分19秒
21 23  中田 龍一郎 宝塚市  FURE☆AI 19分44秒
22 1  浅野 力 尼崎市  六ツ星JC 19分52秒
23 10  黒田 徹 芦屋市  田辺三菱製薬 20分12秒
24 21  中  啓人 加古川市  裏六甲サブスリー会 20分13秒
25 19  戸田 公一 伊丹市   20分20秒
26 29  松島 康介 三田市  三田陸協 20分23秒

5000M 4組 7時45分スタート

順位 ゼッケン 氏  名 住  所 所  属 タ イ ム
1 29  安本 良太 伊丹市  陸戦会 16分32秒
2 5  福成 忠     16分55秒
3 24  眞鍋 卓也 伊丹市  陸戦会 17分02秒
4 32  浜脇 智彦 播磨町  モロゾフRC 17分05秒
5 2  足立 康美 尼崎市  尼崎ナイトラン 17分09秒
6 15  住井 啓介 東近江市   17分10秒
7 17  田葉 弘晃 伊丹市  陸戦会 17分13秒
8 21  原田 剛史 京田辺市  シスポート 17分17秒
9 13  柴原 正樹 彦根市   17分18秒
10 31  山脇 健治 西宮市   17分20秒
11 11  神崎 真之 伊丹市   17分22秒04
12 8  小幡 将一 大阪市  FURE☆AI 17分22秒64
13 10  川上 龍彦 泉佐野市  FURE☆AI 17分23秒
14 12  国吉 拡 尼崎市   17分26秒
15 9  狩野 剛史 神戸市   17分43秒
16 1  廣田 大輔 御所市  久宝寺RC 17分45秒
17 22  山下 高史 大阪市   17分54秒
18 14  志水 麻紗 尼崎市  森野軍団 17分55秒
19 25  宮本 定樹 守口市  尼崎NR 18分05秒
20 27  村岡 隆幸 富田林市  TBタートルズ 18分07秒
21 4  石井 寛 西宮市   18分24秒
22 6  大木 恒夫 大阪市  大阪陸協 18分39秒
23 28  森  浩二 野洲市  近江よし笛RC 18分40秒
24 16  辰巳 典弘 高砂市   18分55秒

5000M 5組 8時10分スタート

順位 ゼッケン 氏  名 住  所 所  属 タ イ ム
1 15  原  良和 大阪市  蒼穹クラブ 16分14秒
2 11  野寄 慎一郎 西宮市  ASICS 16分16秒
3 18  宮垣 浩平 大阪市  Freemax 16分25秒
4 21  森  良太 大東市  大阪陸協 16分28秒
5 2  糸山 卓 大阪市   16分33秒
6 8  佐藤 章徳 姫路市  AC前田 16分38秒
7 6  窪田 勝治 大阪市  めちゃええちーむ 16分40秒
8 10  野口 貴弘 尼崎市  ほんまや 16分57秒
9 3  今西 泰彦 京都市  輝走倶楽部 17分05秒
10 24  石丸 智己     17分10秒
11 14  玉谷 哲郎 姫路市   17分33秒
12 4  臼井 健一 大阪市  関西ランネッツ 18分09秒
13 13  竹之下英也 大阪市   棄 権

 

 

ホームに戻る