第4回尼崎陸上記録会
尼崎陸上競技場
記録 塚原、野藤、亦賀、秋次
5000M A組 10時20分スタート
| 氏 名 | 住 所 | 所 属 | タ イ ム |
| 村山 厚也 | 加古川市 | 武庫川SC | 15分58秒 |
| 西崎 吉彦 | 生駒市 | ナイトランAC | 16分24秒 |
| 竹村 秀之 | 大阪市 | ナイトランAC | 17分10秒 |
| 岡田 夏来 | 摂津市 | 森野AC | 17分56秒 |
| 桜井 不二男 | 吹田市 | eA大坂 | 18分00秒 |
| 数藤 仁則 | 堺市 | 泉北RC | 18分05秒 |
| 西山 菜穂子 | 神戸市 | 森野AC | 18分08秒 |
| 田中 正典 | 神戸市 | 県西陵友会 | 18分24秒 |
| 西尾 達男 | 東大阪市 | 大阪快走クラブ | 18分31秒 |
| 上山 雅人 | 西宮市 | 武庫川SC | 18分53秒 |
| 氏 名 | 住 所 | 所 属 | タ イ ム |
| 池田 政人 | 寝屋川市 | ナイトランAC | 18分52秒 |
| 安達 正志 | 神戸市 | 怪走亭 | 19分08秒 |
| 吉本 樹男 | 大阪市 | チーム蟻ぎりす | 19分36秒 |
| 増沢 文雄 | 尼崎市 | 19分38秒 | |
| 谷本 時夫 | 西宮市 | 19分42秒 | |
| 山田 美由紀 | 三田市 | 武庫川SC | 19分52秒 |
| 浮田 和彦 | 大阪市 | チーム蟻ぎりす | 19分55秒 |
| 藤田 正貴 | 高石市 | 19分56秒 | |
| 森岡 鉄夫 | 東大阪市 | 快走ねつとRC | 20分07秒 |
| 川端 和彦 | 大阪市 | A.C.C | 20分08秒 |
| 鱸 元夫 | 神戸市 | 20分18秒 | |
| 菅 康之 | 豊中市 | 20分24秒 | |
| 濱中 貴大 | 神戸市 | 20分34秒 | |
| 三宅 文彦 | 尼崎市 | 武庫川SC | 20分40秒 |
| 長宗 正治 | 尼崎市 | 武庫川SC | 20分51秒 |
| 今井 幸男 | 大阪市 | チーム蟻ぎりす | 20分52秒 |
| 野藤 力 |
|
武庫川SC | 20分54秒 |
| 石田 勉 | 八幡市 | 20分59秒 | |
| 佐々木 由紀子 | 尼崎市 | 21分08秒 | |
| 石橋 寛子 | 八幡市 | 22分18秒 | |
| 西園 一之 | 尼崎市 | 22分19秒 |
5000M C組 11時20分スタート
| 氏 名 | 住 所 | 所 属 | タ イ ム |
| 佐藤 秀聡 | 神戸市 | 武庫川SC | 21分01秒 |
| 大道 孝 | 武庫川SC | 25分45秒 | |
| 木元 久生 | 東大阪市 | 武庫川SC | 26分13秒 |
| 尾崎 康弘 | 守口市 | 快走ねつとRC | 26分18秒 |
| 濱中 弘枝 | 神戸市 | 26分21秒 | |
| 松波 謙二 | 大阪市 | チーム蟻ぎりす | 27分21秒 |
| 山中 千恵 | 大阪市 | チーム蟻ぎりす | 27分50秒 |
| 岩口 たかし | 大阪市 | 武庫川SC | 31分39秒 |