10月ナイター陸上記録表
2004年10月2日(土)P.M7:00 尼崎陸上競技場 記 録 塚原智恵子 |
5000M A組 |
氏 名 | 住 所 | 所 属 | タ イ ム |
三木 裕文 | 西宮市 | 武庫川SC | 16分48秒 |
浜田 正澄 | 尼崎市 | ムコ川クラブ | 16分52秒 |
中川 正嗣 | 堺市 | 泉北RC | 16分56秒 |
北出 祥夫 | 堺市 | 泉北RC | 17分23秒 |
田中 正典 | 神戸市 | 18分47秒 | |
安達 正志 | 神戸市 | 19分08秒 | |
上山 雅人 | 西宮市 | 武庫川SC | 19分26秒 |
岩碕 孝 | 大阪市 | 長居レーシング | 19分46秒 |
5000M B組 |
氏 名 | 住 所 | 所 属 | タ イ ム |
土屋 信幸 | 京都市 | らんRUN乱 | 18分27秒 |
山田 美由紀 | 三田市 | 武庫川SC | 19分54秒 |
谷本 恵司 | 大阪市 | 大阪快走クラブ | 19分57秒 |
藤田 正貴 | 大阪市 | 20分07秒 | |
酒井 篤誠 | 西宮市 | 県西宮高 | 20分23秒 |
道林 秀代 | 大阪市 | 武庫川SC | 20分38秒 |
川瀬 洋治 | 西宮市 | 武庫川SC | 21分18秒 |
野藤 力 | 神戸市 | 武庫川SC | 22分09秒 |
5000M C組 |
氏 名 | 住 所 | 所 属 | タ イ ム |
石田 博文 | 大阪市 |
エグザス京橋 |
21分00秒 |
村瀬 智成 | 大阪市 | 21分08秒 | |
田中 正造 | 大阪市 | 21分41秒 | |
島田 明 | 伊丹市 |
伊丹陸協 |
22分37秒 |
吉井 道代 | 宝塚市 | 23分14秒 | |
※葉 華 | 和歌山市 | 23分44秒 | |
小勝負繁敏 | 伊丹市 | 24分04秒 | |
※仲佐 艶子 | 西宮市 |
武庫川SC |
24分15秒 |
中村 雅美 | 大阪市 | 25分52秒 | |
※林 久雄 | 西宮市 | 26分50秒 | |
※岩崎 百合子 | 神戸市 | 29分52秒 | |
岩口 たかし | 大阪市 |
武庫川SC |
32分15秒 |
伴走者
小熊 孝、原田文昭、兼平八寿子、長野正俊 |