| 青色は平日のみ運行 | 赤色は休日のみ運行 |
| 茶色は10/1〜4/30の平日 | 緑色は5/1〜9/30の平日 |
| 桃色は5/1〜10/31の土曜休日 | 乗継のよい便だけです |
| 4月25日から11月15日まで運行。 |
| 6月14日までは歌宿止まりです。 |
| 高遠 着 | 仙流荘発 |
| 9:16 | 8:46 |
| 11:23 | 10:53 |
| 11:31 | 11:01 |
| 15:03 | 14:33 |
| 15:28 | 14:58 |
| 16:43 | 16:13 |
| 17:53 | 17:23 |
| 18:33 | 18:03 |
| 伊那市駅着 | 高遠 発 |
| 9:49 | 9:25 |
| 9:51 | 9:25 |
| 12:00 | 11:35 |
| 15:32 | 15:07 |
| 15:55 | 15:30 |
| 17:12 | 16:47 |
| 18:21 | 17:58 |
| 19:08 | 18:45 |
| 杉島発 高遠行き |
| 高遠発 伊那市駅行き |
| 仙流荘着 | 北沢峠発 |
| 8:05 | 7:20 |
| 10:45 | 10:00 |
| 13:45 | 13:00 |
| 15:45 | 15:00 |
| 16:45 | 16:00 |
| 北沢峠発 戸台口行き |
| 2016年4月10日現在 |
| 赤色は土曜、日曜、祝日と 7月16日から8月31日の毎日 ただし7/16〜8/31の土曜は桃色 |
| 青色は7/16〜8/31以外の平日 |
| 仙流荘発 | 北沢峠着 |
5:15 |
6:10 |
| 6:05 | 7:00 |
| 8:05 | 9:00 |
| 10:05 | 11:00 |
| 12:30 | 13:25 |
| 14:20 | 15:15 |
| 戸台口発 北沢峠行き |
| 伊那市営バス |
| Tel 0265-98-2821 |
| http://www.inacity.jp/ |
| 高遠 発 | 仙流荘着 |
| 9:25 | 10:04 |
| 9:30 | 9:57 |
| 11:10 | 11:37 |
| 11:40 | 12:07 |
| 13:00 | 13:39 |
| 13:40 | 14:07 |
| 16:20 | 16:47 |
| 16:40 | 17:07 |
| 17:20 | 17:47 |
| 18:30 | 18:57 |
| 高遠発 杉島行き |
| 伊那市駅発 | 高遠 着 |
| 7:49 | 8:10 |
| 9:00 | 9:23 |
| 10:41 | 11:04 |
| 12:31 | 12:56 |
| 13:15 | 13:39 |
| 15:52 | 16:15 |
| 16:07 | 16:30 |
| 16:33 | 16:56 |
| 18:05 | 18:28 |
| 伊那市駅発 高遠行き |
|

