| 妙高市営バス |
| Tel 0255-72-5111 |
| http://www.city.myoko.niigata.jp/ |
| 2016年4月25日現在 |
| いもり池 | 妙高高原 |
| 6:37 | 6:49 |
| 7:31 | 7:52 |
| 8:17 | 8:34 |
| 9:12 | 9:24 |
| 10:40 | 10:52 |
| 12:37 | 12:55 |
| 14:39 | 14:50 |
| 16:17 | 16:28 |
| 17:24 | 17:35 |
| 杉野沢発 妙高高原行き |
| 頸南バス |
| 7/16〜10/30に運行。(今年のです) |
| 笹ヶ峰発 | 妙高高原着 |
| 8:15 | 9:05 |
| 11:30 | 12:20 |
| 15:45 | 16:35 |
| 妙高高原発 | 笹ヶ峰着 |
| 7:20 | 8:10 |
| 9:20 | 10:10 |
| 13:35 | 14:25 |
| 青色はスクールバスですが、一般も乗車できます。 |
| 関・燕温泉線は2013年10月に妙高市営になりました。 杉野沢線も2016年4月に妙高市営になりました。 |
| 妙高高原 | いもり池 |
| 7:00 | 7:09 |
| 7:52 | 8:01 |
| 8:40 | 8:49 |
| 10:10 | 10:19 |
| 12:07 | 12:16 |
| 13:48 | 14:04 |
| 15:30 | 15:48 |
| 16:43 | 17:01 |
| 17:50 | 18:06 |
| 妙高高原発 杉野沢行き |
| 頸南バス |
| Tel 0255-72-3139 |
| http://keinanbus.com/ |
| 関温泉発 | 関山駅着 |
| 8:19 | 8:44 |
| 9:44 | 10:09 |
| 11:50 | 12:15 |
| 14:43 | 15:09 |
| 16:25 | 16:51 |
| 18:08 | 18:34 |
| 燕温泉発 関山駅行き |
| 関山駅発 | 関温泉着 |
| 7:43 | 8:10 |
| 9:08 | 9:32 |
| 10:45 | 11:13 |
| 14:05 | 14:33 |
| 15:40 | 16:08 |
| 17:30 | 17:58 |
| 関山駅発 燕温泉行き |

