上松や木曽福島にはタクシーが常駐しています。 須原や倉本にはタクシーがいませんが、電話すれば上松から来てくれます。 |
2016年4月10日現在 |
木曽福島発 | 上松 発 | 倉本 発 | 須原 発 | 中津川 着 |
6:34 |
6:41 |
6:48 |
6:53 |
7:31 |
7:36 | 7:52 | 8:00 | 8:06 | 8:47 |
9:05 | 9:22 | 9:29 | 9:35 | 10:14 |
11:47 | 11:55 | 12:03 | 12:13 | 12:54 |
14:00 | 14:08 | 14:17 | 14:22 | 15:14 |
15:48 | 15:56 | 16:04 | 16:13 | 16:51 |
17:00 | 17:10 | 17:17 | 17:24 | 18:18 |
17:51 | 17:59 | 18:07 | 18:13 | 18:51 |
19:37 | 19:57 | 20:04 | 20:10 | 20:50 |
22:36 | 22:45 | 22:52 | 22:58 | 23:36 |
中津川 発 | 須原 着 | 倉本 着 | 上松 着 | 木曽福島着 |
6:05 | 6:41 | 6:47 | 6:54 | 7:02 |
6:43 | 7:21 | 7:27 | 7:34 | 7:42 |
7:40 | 8:33 | 8:39 | 8:46 | 8:54 |
10:00 | 10:38 | 10:48 | 10:55 | 11:02 |
12:00 | 12:38 | 12:48 | 12:55 | 13:02 |
14:25 | 15:03 | 15:09 | 15:16 | 15:32 |
17:00 | 17:40 | 17:49 | 17:55 | 18:03 |
18:02 | 18:40 | 18:48 | 18:56 | 19:13 |
20:00 | 20:38 | 20:43 | 20:50 | 20:58 |
21:30 | 22:08 | 22:14 | 22:21 | 22:28 |
JR中央本線 |