| 北沢峠発 | 広河原着 |
| 9:15 | 9:40 |
| 11:15 | 11:40 |
| 13:30 | 13:55 |
| 15:30 | 15:55 |
| 広河原発 | 北沢峠着 |
| 8:00 | 8:25 |
| 10:30 | 10:55 |
| 12:30 | 12:55 |
| 14:30 | 14:55 |
| 広河原発 | 歩き沢橋 | 奈良田着 |
| 7:10 | 7:22 | 7:55 |
| 14:30 | 14:42 | 15:15 |
| 奈良田発 | あるき沢橋 | 広河原着 |
| 8:05 | 8:38 | 8:50 |
| 15:30 | 16:03 | 16:15 |
| 南アルプス 市営バス |
| 6/25〜〜7/15と 9/1〜11/4の平日 |
| 南アルプス市営バス |
| 7/16〜8/31の毎日、6/25〜7/15と 9/1〜11/4の土日祝 |
| 山梨交通バス |
| Tel 055-223-0821 |
| http://yamanashikotsu.co.jp/ |
| 広河原発 | あるき沢橋 | 奈良田着 |
| 8:00 | 8:12 | 8:45 |
| 11:10 | 11:22 | 11:55 |
| 14:00 | 14:12 | 14:45 |
| 16:40 | 16:52 | 17:25 |
| 奈良田発 | あるき沢橋 | 広河原着 |
| 5:30 | 6:03 | 6:15 |
| 9:00 | 9:33 | 9:45 |
| 13:30 | 14:03 | 14:15 |
| 15:20 | 15:53 | 16:05 |
今年の時刻表です |
| 広河原発 | 甲府駅着 |
10:15 |
12:10 |
| 12:00 | 13:50 |
| 14:00 | 15:55 |
| 16:40 | 18:30 |
| 甲府駅発 | 広河原着 |
| 9:00 | 10:53 |
| 10:15 | 12:08 |
| 12:00 | 13:53 |
| B運行。6/25〜6/30毎日、7/1〜7/15と8/22〜11/9の平日。 |
| 北沢峠発 | 広河原着 |
| 7:25 | 7:50 |
| 9:45 | 10:10 |
| 13:30 | 13:55 |
| 16:00 | 16:25 |
| 早川町乗合バス |
| Tel 0556-45-2511 |
| http//www.town.hayakawa. yamanashi.jp/index.html |
| 奈良田発 | 伝付峠入口 | 身延駅着 |
| 6:35 | 6:54 | 8:05 |
| 9:50 | 10:09 | 11:20 |
| 13:50 | 14:09 | 15:20 |
| 15:55 | 16:14 | 17:25 |
| 身延駅発 | 伝付峠入口 | 奈良田着 |
| 7:05 | 8:16 | 8:35 |
| 11:25 | 12:36 | 12:55 |
| 13:45 | 14:56 | 15:15 |
| 16:45 | 17:56 | 18:15 |
| 広河原発 | 北沢峠着 |
| 6:50 | 7:15 |
| 9:00 | 9:25 |
| 12:30 | 12:55 |
| 15:00 | 15:25 |
| 2016年5月25日現在 |
| A運行。7/16〜8/21の毎日、7/1〜7/15と8/22〜11/9の土日祝。 |
| 赤字は7/16〜8/21のみ運行。 |
| 広河原発 | 甲府駅着 |
| 8:00 | 9:55 |
| 10:20 | 12:15 |
| 12:45 | 14:35 |
| 14:30 | 16:25 |
| 15:10 | 17:05 |
| 16:40 | 18:30 |
| 甲府駅発 | 広河原着 |
| 4:35 | 6:28 |
| 7:00 | 8:53 |
| 9:00 | 10:53 |
| 10:00 | 11:53 |
| 11:00 | 12:53 |
| 12:00 | 13:53 |
| 14:00 | 15:53 |

