| 国境 | マキノ | 近江中庄 |
| 6:52 | 7:13 | 7:46 |
| 9:03 | 9:24 | 9:49 |
| 10:25 | 10:46 | 11:17 |
| 13:22 | 13:43 | 14:17 |
| 15:20 | 15:41 | 16:17 |
| 17:20 | 17:41 | 18:17 |
| 赤字は4月〜11月の土日祝、 青字はその他の日です。 |
| マキノの上は発車、下は到着時間です。 |
| 青字は平日のみ、赤字は土曜、日曜、祝日です。 |
| 2016年4月10日現在 |
| 近江中庄 | マキノ | 国境 |
| 8:25 | 8:43 | 9:03 |
| 9:51 | 10:04 | 10:24 |
| 12:41 | 13:00 | 13:20 |
| 14:24 | 14:58 | 15:18 |
| 14:27 | 14:58 | 15:18 |
| 16:20 | 16:58 | 17:18 |
| 16:24 | 16:58 | 17:18 |
| JRマキノ駅 | マキノ高原 民宿村 |
マキノ高原 温泉さらさ |
JRマキノ駅 |
| 7:09 | 7:22 | 7:39 | |
| 8:27 | 8:40 | 8:57 | |
| 9:06 | 9:21 | 9:24 | 9:43 |
| 9:46 | 9:57 | 9:59 | 10:22 |
| 9:46 | 10:01 | 10:04 | 10:23 |
| 11:00 | 11:11 | 11:13 | 11:36 |
| 12:00 | 12:11 | 12:13 | 12:36 |
| 13:00 | 13:15 | 13:18 | 13:37 |
| 14:00 | 14:11 | 14:13 | 14:36 |
| 15:00 | 15:11 | 15:13 | 15:36 |
| 16:00 | 16:11 | 16:13 | 16:36 |
| 16:00 | 16:15 | 16:18 | 16:37 |
| 17:00 | 17:11 | 17:13 | 17:36 |
| 18:00 | 18:15 | 18:18 | 18:37 |
| 19:03 | 19:18 | 19:21 | 19:40 |
|

