ブルートフォース 武器性能表
| ピストル系 |
威力 |
連射率 |
射程 |
装弾数 |
弾薬タイプ |
| Confed LZR-10 |
★★★ |
★★ |
長 |
無限 |
なし |
| Foley 356 Tact |
★★ |
★★★★ |
中 |
24 |
High-ROF弾 |
| kman Auto | ★ | ★★★★★ | 短 | 35 | High-ROF弾 |
| Jax-iP | ★★★ | ★★ | 短 | 16 | ソニック弾 |
| Saryl-23 | ★★★ | ★★★ | 中 | 14 | 粒子弾 |
| MNR-7 Bio | ★★★ | ★★★ | 短 | 無限 | なし |
| ライフル系 | 威力 | 連射率 | 射程 | 装弾数 | 弾薬タイプ |
| Confed LZR-23 | ★★ | ★★★ | 長 | 無限 | なし |
| L-Shot-50 | ★★★★ | ★ | 狙 | 6 | 11mm弾 |
| L-Shot-75 | ★★★★★ | ★★ | 狙 | 12 | 11mm弾 |
| MK-ASLT | ★ | ★★★★★ | 中 | 48 | High-ROF弾 |
| Jax-iR | ★★★★★ | ★★ | 長 | 30 | ソニック弾 |
| Saryl-45 | ★★★ | ★★★ | 長 | 30 | 粒子弾 |
| バイオライフル | ★★ | ★★★ | 中 | 40 | バイオ弾 |
| レールRVR | ★★★ | ★★★ | 長 | 24 | レール弾 |
| フェラルカッター | ★★ | ★★★ | 中 | 30 | カッター弾 |
| イオンビーム砲 | ★★★ | ★★★ | 長 | 100 | エナジー弾 |
| ショットガン | ★★★★ | ★★ | 短 | 12 | ショットガン弾 |
| iKhan-GPL | ★★★★ | ★★ | 中 | 16 | なし |
| キャノン系 | 威力 | 連射率 | 射程 | 装弾数 | 弾薬タイプ |
| Confed LZR-50 | ★★ | ★★★★ | 長 | 無限 | なし |
| RVG50ミニガン | ★ | ★★★★★ | 中 | 80 | High-ROF弾 |
| Jax-iC | ★★★★ | ★★★ | 中 | 36 | ソニック弾 |
| Saryl-99 | ★★★ | ★★★★ | 長 | 38 | 粒子弾 |
| バイオキャノン | ★★★ | ★★★★ | 中 | 40 | バイオ弾 |
| レールCLVR | ★★★ | ★★★★ | 長 | 30 | レール弾 |
| PUカッター | ★★★ | ★★★★ | 長 | 50 | カッター弾 |
| スイーパーV | ★★★★★ | ★ | 長 | 8 | ロケット弾 |
| サーモスイーパー | ★★★★ | ★ | 長 | 6 | ロケット弾 |
トップへ
データベースへ