![]() |
京 |
第64回 天 皇 賞 (春) 芝 3200メートル |
レコード3・14・4 マヤノトップガン |
![]() |
| イングランディーレ | 3:18:4 | ||||||||||||
| (市)ゼンノロブロイ | 3:19.5 | 7馬身 | |||||||||||
| (父)シルクフェイマス | 3:19.8 | 1 3/4馬身 | |||||||||||
| (父)チャクラ | 3:19.9 | 1/2馬身 | |||||||||||
| (市)ナリタセンチュリー | 3:20.1 | 1 1/4馬身 | |||||||||||
| (抽)アマノブレイリー | 3:20.1 | クビ | |||||||||||
| ダービーレグノ | 3:20.2 | クビ | |||||||||||
| サンライズジェガー | 3:20.2 | ハナ | |||||||||||
| (父)カンファーベスト | 3:20.3 | 1/2馬身 | |||||||||||
| ネオユニヴァース | 3:20.3 | ハナ | |||||||||||
| (父)ファストタテヤマ | 3:20.3 | ハナ | |||||||||||
| ヴィータローザ | 3:20.5 | 1 1/4馬身 | |||||||||||
| リンカーン | 3:20.6 | 1/2馬身 | |||||||||||
| (父)ウインジェネラーレ | 3:20.6 | ハナ | |||||||||||
| (父)(市)ナムラサンクス | 3:20.6 | クビ | |||||||||||
| (父)ザッツザプレンディ | 3:20.8 | 1馬身 | |||||||||||
| (父)(市)ウインブレイズ | 3:20.9 | 1/2馬身 | |||||||||||
| (市)マーブルチーフ | 3:21.1 | 1 1/4馬身 |
| 7−14 7−16 9−14 11−14 14−16 | 7−14−16 11−14−16 | |
| 1−10 1−13 10−16 10−17 16−17 | 1−10−17 2−3−7 |
| <払戻金> |