![]() |
中 |
第34回 高 松 宮 記 念 芝 1200メートル |
レコード1・06・9 テンシノキセキ |
![]() |
| (市)サニングデール | 1:07.9 | ||||||||||||
| デュランダル | 1:07.9 | クビ | |||||||||||
| (外)キーンランドスワン | 1:08.1 | 1 1/4馬身 | |||||||||||
| (市)ギャラントアロー | 1:08.1 | ハナ | |||||||||||
| (父)シーイズトウショウ | 1:08.1 | ハナ | |||||||||||
| (外)アタゴタイショウ | 1:08.2 | クビ | |||||||||||
| (外)ワンダフルデイズ | 1:08.3 | 1/2馬身 | |||||||||||
| (父)テンシノキセキ | 1:08.4 | 1/2馬身 | |||||||||||
| (父)サクラタイリン | 1:08.4 | ハナ | |||||||||||
| リキアイタイカン | 1:08.4 | アタマ | |||||||||||
| (外)カフェボストニアン | 1:08.4 | アタマ | |||||||||||
| シルキーラグーン | 1:08.5 | 1/2馬身 | |||||||||||
| (市)ウインクリューガー | 1:08.6 | 3/4馬身 | |||||||||||
| フルブラスト | 1:08.6 | アタマ | |||||||||||
| (外)サーガノヴェル | 1:08.7 | 1/2馬身 | |||||||||||
| (外)フィールドスパート | 1:09.3 | 3 1/2馬身 | |||||||||||
| (地)モンパルナス | 1:09.5 | 1馬身 | |||||||||||
| ホーマンアピール | 1:09.7 | 1 1/4馬身 |
| 3−4 3−8 3−15 3−18 8−18 |
3−4−18 3−15−18 | |
| 3−8 5−8 7−8 8−10 8−15 | 6−8−15 | |
| 2−15 3−7 3−15 7−15 8−15 |
7−10−15 | |
| 2−5 3−9 6−9 6−12 8−11 | 2−3−7 |
| <払戻金> |