![]() |
中 |
第64回 皐 月 賞 芝 2000メートル |
レコード1・58・5 クリスザブレイヴ |
![]() |
| ダイワメジャー | 1:58.6 | ||||||||||||
| [地]コスモバルク | 1:58.8 | 1 1/4馬身 | |||||||||||
| メイショウボーラー | 1:59.1 | 2馬身 | |||||||||||
| コスモサンビーム | 1:59.3 | 1 1/4馬身 | |||||||||||
| ミスティックエイジ | 1:59.4 | 3/4馬身 | |||||||||||
| メテオバースト | 1:59.4 | ハナ | |||||||||||
| (父)マイネルマクロス | 1:59.7 | 1 3/4馬身 | |||||||||||
| マイネルブルック | 1:59.7 | クビ | |||||||||||
| フォーカルポイント | 1:59.8 | クビ | |||||||||||
| (外)アポインテッドデイ | 1:59.9 | 1/2馬身 | |||||||||||
| グレイトジャーニー | 1:59.9 | ハナ | |||||||||||
| マイネルデュプレ | 1:59.9 | クビ | |||||||||||
| キョウワスプレンダ | 2:00.0 | クビ | |||||||||||
| ハーツクライ | 2:00.0 | クビ | |||||||||||
| (市)メイショウムネノリ | 2:00.0 | ハナ | |||||||||||
| (市)ブラックタイド | 2:00.1 | 3/4馬身 | |||||||||||
| スズカマンボ | 2:00.1 | ハナ | |||||||||||
| (父)カリブソパンチ | 2:00.4 | 1 3/4馬身 |
| 7−18 8−18 12−18 16−18 17−18 | 8−16−18 16−17−18 | |
| 3−16 5−16 7−16 8−16 10−16 | 7−10−16 | |
| 5−6 5−7 5−18 6−7 12−18 | 5−7−18 5−16−18 | |
| 7−16 7−17 9−16 9−17 14−17 | 2−3−7 7−9−17 |
| <払戻金> |