![]() |
東 |
第9回 N H K マ イ ル C 芝1600メートル |
レコード1・32・0 ミレニアムバイオ |
![]() |
| (市)キングカメハメハ | 1:32.5 | ||||||||||||
| コスモサンビーム | 1:33.3 | 5馬身 | |||||||||||
| メイショウボーラー | 1:33.6 | 1 3/4馬身 | |||||||||||
| (外)ダイワバンディット | 1:33.7 | 1/2馬身 | |||||||||||
| (父)ビッグファルコン | 1:34.0 | 2馬身 | |||||||||||
| (市)シゲルドンドンイケ | 1:34.1 | クビ | |||||||||||
| (外)シーキングザダイヤ | 1:34.1 | クビ | |||||||||||
| (父)ムーンシャイン | 1:34.2 | クビ | |||||||||||
| フリーダムホーク | 1:34.2 | ハナ | |||||||||||
| (外)アポインテッドデイ | 1:34.2 | アタマ | |||||||||||
| (外)タイキバカラ | 1:34.4 | 1 1/4馬身 | |||||||||||
| (外)ローランジェネルー | 1:34.6 | 1馬身 | |||||||||||
| (外)エイシンマルカム | 1:34.7 | 3/4馬身 | |||||||||||
| (父)(市)ナイストップボーイ | 1:35.0 | 2馬身 | |||||||||||
| (父)(市)ハートランドカフェ | 1:35.3 | 1 3/4馬身 | |||||||||||
| (父)ロードインザスカイ | 1:35.3 | ハナ | |||||||||||
| トラッドスキーム | 1:35.4 | クビ | |||||||||||
| (外)ダイシンチャンス | 1:35.4 | アタマ |
| 1−5 4−5 5−6 5−9 5−18 | 1−5−6 5−6−9 | |
| 5−13 6−7 6−13 6−14 7−13 | 5−6−7 5−13−14 | |
| <払戻金> |