![]() |
阪 |
第35回 マ イ ラ ー ズ C 芝 1600メートル |
レコード1・31・9 ローエングリン |
![]() |
| (父)マイソールサウンド | 1:32.9 | ||||||||||||
| ローエングリン | 1:33.0 | 1/2馬身 | |||||||||||
| (抽)エースインザレース | 1:33.3 | 2馬身 | |||||||||||
| サイドワインダー | 1:33.7 | 2 1/2馬身 | |||||||||||
| アルビレオ | 1:33.9 | 1 1/4馬身 | |||||||||||
| (市)ウインクリューガー | 1:34.0 | 3/4馬身 | |||||||||||
| キタサンチャンネル | 1:34.1 | 3/4馬身 | |||||||||||
| イシノミューズ | 1:34.2 | クビ | |||||||||||
| ラントゥザフリーズ | 1:35.5 | 8馬身 |
| 1−9 2−9 3−6 3−9 6−9 | 1−6−9 3−6−9 | |
| 1−6 1−9 3−9 5−9 6−9 | 1−3−5 3−5−6 | |
| 1−6 3−5 3−9 5−9 6−9 | 2−3−7 3−5−9 |
| <払戻金> |