![]() |
東 |
第64回 京 王 杯 ス プ リ ン グ C 芝 1400メートル |
レコード1・20・8 トラストセレビー |
![]() |
| ウインラディウス | 1:20.4 | ||||||||||||
| テレグノシス | 1:20.4 | クビ | |||||||||||
| [外]フィートソーファス | 1:20.7 | 1 3/4馬身 | |||||||||||
| (市)マチカネアカツキ | 1:21.0 | 1 3/4馬身 | |||||||||||
| (抽)ジョウテンブレーヴ | 1:21.2 | 1 1/2馬身 | |||||||||||
| (父)オーゴンサンデー | 1:21.2 | クビ | |||||||||||
| (市)サニングデール | 1:21.3 | 3/4馬身 | |||||||||||
| ゴッドオブチャンス | 1:21.4 | 1/2馬身 | |||||||||||
| ロイヤルキャンサー | 1:21.5 | 3/4馬身 | |||||||||||
| (市)[地]ネイティヴハート | 1:21.7 | 1 1/2馬身 | |||||||||||
| (父)マイネルソロモン | 1:21.8 | クビ | |||||||||||
| リキアイタイカン | 1:21.9 | 1/2馬身 | |||||||||||
| ギャラントアロー | 1:22.0 | 1/2馬身 | |||||||||||
| (外)アタゴタイショウ | 1:22.2 | 1 1/4馬身 | |||||||||||
| キタサンチャンネル | 1:22.3 | クビ | |||||||||||
| (抽)エースインザレース | 1:22.5 | 1馬身 | |||||||||||
| キスミーテンダー | 1:23.0 | 3馬身 | |||||||||||
| ミデオンビット | 1:23.2 | 1 1/2馬身 |
| 2−7 3−7 4−7 6−7 7−16 | 2−3−7 3−6−7 | |
| 3−5 3−7 3−11 3−13 5−11 | 3−7−13 7−11−13 | |
| 3−4 3−13 4−7 4−17 7−13 | 2−3−7 3−4−13 |
| <払戻金> |