![]() |
中 |
第36回 ダ ー ビ ー 卿 C T 芝 1800メートル |
レコード1・31・5 ゼンノエルシド |
![]() |
| マイネルモルゲン | 1:33.4 | ||||||||||||
| (父)マイネルソロモン | 1:33.4 | クビ | |||||||||||
| ウインラディウス | 1:33.5 | クビ | |||||||||||
| (抽)ジョウテンブレーヴ | 1:33.5 | クビ | |||||||||||
| エリモピクシー | 1:33.6 | クビ | |||||||||||
| エイシンチャンプ | 1:33.7 | 3/4馬身 | |||||||||||
| (市)ユートピア | 1:34.1 | 2 1/2馬身 | |||||||||||
| メイショウキオウ | 1:34.1 | ハナ | |||||||||||
| (外)グリーンブリッツ | 1:34.3 | 1 1/2馬身 | |||||||||||
| (父)メジロダンターク | 1:34.3 | ハナ | |||||||||||
| (外)マイネアイル | 1:34.4 | クビ | |||||||||||
| (外)シベリアンホーク | 1:34.4 | ハナ | |||||||||||
| ゴールデンロドリゴ | 1:34.6 | 1馬身 | |||||||||||
| トラストファイヤー | 1:34.7 | 1/2馬身 | |||||||||||
| ラントゥザフリーズ | 1:35.1 | 2 1/2馬身 |
| 3−6 3−7 3−10 3−14 6−14 | 3−6−14 3−7−14 | |
| 2−3 3−5 3−7 5−7 7−10 | 2−3−5 | |
| 3−6 6−9 6−12 11−12 12−13 | 2−3−7 |
| <払戻金> |