西宮市合唱連盟加盟団体
| 平成23年度 |
| 団 体 名 | 種類 | 練 習 会 場 | 人数 | 指 導 者 | 問合せ先 | 電話番号 |
| 西宮少年合唱団 | 児童 | 中央公民館 | 160 | 中西 覚 他 | 西宮市文化振興財団 | 33-3146 |
| 西宮混声合唱団 | 混声 | 中央公民館 | 70 | 八木 宣好 | 富田 勇一 | 71-7183 |
| 甲子園合唱団 | 女声 | 上甲子園公民館 | 18 | 宮島 隆之 | 古川 美里 | 65-5859 |
| 西宮さくらんぼ合唱団 | 混声 | 西宮市立勤労会館 | 39 | 三木 比奈子 | 福田 和郎 | 078-841-5297 |
| 学文女声合唱団 | 女声 | 学文公民館 | 24 | 今泉 仁志 | 柏木 映子 | 078-201-8304 |
| 春風女声コーラス | 女声 | 春風公民館 | 20 | 湯浅 冨士郎 | 齋藤 美喜子 | 41-1208 |
| 西宮中央合唱団 | 混声 | 中央公民館 | 42 | 畑 儀文 | 正中 忍 | 0797-73-4774 |
| 女声合唱団クローバー・エコー | 女声 | 中央公民館 | 60 | 太田 務 | 小玉 桂子 | 66-2576 |
| コーロ・プラターノ | 女声 | 春風公民館 | 22 | 下井田 純子 西里 輝美 内藤 雅子 |
佐藤 敦子 | 072-781-0378 |
| セレスティーナ男声合唱団 | 男声 | 西宮聖ペテロ教会 | 39 | 辻 伸高 | 住中 征志郎 | 23-6458 |
| 西宮市役所コスモスの詩合唱団 | 混声 | 西宮市職員会館 | 12 | 三木 比奈子 | 米田 実 | 46-6614 |
| 女声アンサンブル・西宮 | 女声 | 夙川公民館 | 10 | 嶋本 晃 | 藤本 碧 | |
| 夙川コーラス | 女声 | 夙川公民館 | 45 | 大月 厚生 | 津田 純子 | 31-1805 |
| 女声合唱団「遊」 | 女声 | 高須公民館 | 20 | 岡崎 よしこ | 香川 孝子 | 46-5969 |
| コール・アマービレ | 女声 | 学文公民館 | 27 | 中村 朋子 | 宮島 玲子 | 46-8451 |
| 西宮フラウエン・コール | 女声 | 高木公民館 | 22 | 齊藤 聰美 | 平田 蓉子 | |
| 女声コーラス こぶし | 女声 | 高木公民館 中央公民館 |
30 | 山本 収 三木 比奈子 |
富岡 道子 | 46-4541 |
| 樂 唱 會 | 混声 | 鳴尾公民館 | 190 | 岡崎 紘市郎 | 河村 敦子 | |
| コール・プリマベーラ | 女声 | 南甲子園公民館 | 25 | 岩井 豊子 今井 幸子 |
福田 千江子 | 45-0844 |
| 混声合唱団「鳴音」 | 混声 | 鳴尾東公民館 | 28 | 岡崎 よしこ | 芝好 久雄 | 078-801-6370 |
| コール・フォレスト | 混声 | 高木公民館 | 22 | 齊藤 日出男 | 草深 家成 | 67-5605 |
| 混声いわぞの | 混声 | 夙川公民館 芦屋キリスト教会 |
20 | 岡本 晟 | 野村 嘉代子 | 71-0065 |
| 歓び合唱団 | 混声 | 総合福祉センター別館 | 25 | 三宅 勝 | 飯田 ますみ | |
| グループ・アルエット | 女声 | 上ヶ原公民館 | 25 | 吉田 雅子 | 岡崎 節子 | 73-2910 |
| ラ・レモーネ | 女声 | 鳴尾東小学校 | 20 | 永島 恵美子 | 妹尾 幸恵 | 40-6570 |
| 宮水青春櫻 | 混声 | 総合教育センター | 51 | 齊藤 日出男 | 岡沢 完冶 | 22-6704 |
| 西宮明昭山の会 やまびこ | 混声 | 今津公民館 | 30 | 白井 淑子 | 柴田 悦子 | |
| コール まつほ | 女声 | みんなげんきジム ・夙川西市民館 |
58 | 多田 秀子 | 藤井 千令 | 72-3106 |
| アンサンブル・アマービレ | 女声 | フェリーチェ音楽院 芸文センター練習室 |
11 | 芳ケ迫 多津代 | 桑重 良枝 | 51-6491 |
| 武庫川女子大学オープンカレッジ合唱団 | 女声 | 武庫川女子大学 甲子園会館 |
45 | 田村 嘉崇 | 山口 美佐子 | |
| 塩瀬混声合唱団 | 混声 | 塩瀬公民館 | 45 | 河野 正人 | 生瀬 陽三 | 0797-84-2041 |
| アンサンブル・ピリカ | 女声 | こひつじ幼稚園 | 20 | 中西 覚 | 小浜田 恵津子 | 74-4286 |
| ブランシュ | 女声 | 中央公民館 | 7 | 杉原 眞理子 | 荒井 道子 | 078-766-9105 |
| 女声合唱団ブォンヌ・モーレ | 女声 | 越木岩公民館 | 13 | 太田 裕子 | 満谷 和子 | 72-3827 |
| 廣田の杜合唱団 | 混声 | 廣田神社参集殿 | 100 | 岡崎 紘市郎 | 藤重 ノブ子 | 51-6836 |
| 歌声サロン・越木岩 | 混声 | 越木岩公民館 | 55 | 岡崎 紘市郎 | 住吉 明美 | 70-7058 |
| ピュア スマイル | 女声 | 鳴尾公民館 | 25 | 松尾 芳子 | 中務 千佳子 | 43-0066 |
| パラダイスQ | 女声 | 神原公民館 | 20 | 中井 美内子 | 一色 えい子 | 71-4194 |
| 女声合唱団さつき | 女声 | 高木公民館 | 50 | 齊藤 日出男 齊藤 聰美 |
松井 房子 | 67-9153 |
| 関学ベーツホールクワイヤ | 女声 | 関西学院内吉岡記念館 | 34 | 小野村 敏文 | 今田 節子 | 51-7695 |
| 西宮童謡の会 | 女声 | 若竹公民館 | 35 | 濱崎 加代子 | 鈴木 一子 | 41-1192 |
| コーロ・イグレコ | 男声 | 芦屋市民センター 西宮市民会館 |
22 | 藤島 章子 | 村井 圖南雄 | 0797-62-0884 |
| アンサンブルNATURA〜LE | 混声 | 鳴尾公民館 | 11 | 吉田 早夜華 | 岸本 万里子 | 26-0034 |
| コール・セラフィム | 混声 | こひつじ幼稚園 | 32 | 中西 覚 | 佐藤 聡美 | 54-3848 |
| 宮水学園男声合唱団ビバーチェ | 男声 | 宮水学園音楽教室 | 28 | 奥井 弘 | 井上 信之 | |
| 広田アザレア | 女声 | 広田小学校 | 32 | 大藤 もと子 | 吹田 珠美 |
※ 市外局番の無い問い合わせ先の電話番号はすべて西宮局「0798」です。
※ 西宮市合唱連盟加盟団体は、第50回西宮市民コーラス大会プログラムから掲載しています。
電話番号の記載のない団体は、直接、練習会場へお越しください。
| トップページへ戻る | リンク集へ |