■ジャンル別■
| マンガ |
| 100 | 創作(少年) | 3 |
| 101 | 創作(少女) | 2→3 |
| 102 | 創作(JUNE) | 2→3 |
| 105 | 学漫 | 3 |
| 106 | 評論・情報 | 3 |
|
| 810 | FC(少年) | 2→1 |
| 811 | FC(少女) | 2→1 |
| 812 | FC(青年) | 2→1 |
| 814 | FC(ガンガン) | 2→1 |
| 820 | 鋼の錬金術師 | 2→1 |
|
| 400 | FC(ジャンプ他) | 2→1 |
| 401 | FC(ジャンプ球技) | 2→1 |
| 413 | ワンピース | 2→1 |
| 414 | NARUTO | 2→1 |
| 415 | テニスの王子様 | 2→1 |
| 416 | 銀魂 | 2→1 |
| 417 | REBORN! | 2→1 |
| ゲーム |
| 204 | 同人ソフト | 3→2 |
| 207 | Leaf & Key | 3 |
| 208 | ギャルゲー | 3 |
| 210 | TYPE-MOON | 3 |
|
| 302 | ゲーム(格闘) | 1→2 |
| 305 | ゲーム(電源不要) | 1→2 |
| 306 | オンラインゲーム | 1→2 |
| 308 | ゲーム(その他) | 1→2 |
| 316 | ゲーム(歴史) | 1→2 |
| 317 | ゲーム(RPG) | 1→2 |
| 318 | スクウェア・エニックス(RPG) | 1→2 |
| 319 | ゲーム(恋愛) | 1→2 |
| 男性向 |
| 200 | 創作(男性向) | 3 |
| 200 | アニメ(男性向) | 3 |
| 200 | ゲーム(男性向) | 3 |
| アニメ |
| 505 | アニメ(その他) | 1→2 |
| 506 | アニメ(サンライズ) | 1→2 |
| 517 | ガンダム | 1→2 |
| 小説 |
| 800 | FC(小説) | 2 |
| その他 |
| 600 | 歴史 | 2→3 |
| 603 | 創作(文芸・小説) | 2→3 |
| 608 | 特撮・SF・ファンタジー | 1 |
| 609 | 鉄道・旅行・メカミリ | 1→3 |
|
| 701 | 音楽(洋楽・邦楽) | 1 |
| 702 | 音楽(男性アイドル) | 1 |
| 703 | TV・映画・芸能 | 1 |
| 705 | スポーツ | 1 |
| 900 | その他 | 2* |
| 901 | アクセサリー | 3 |
| |
■日付別■
| 1日目 |
| 810 | FC(少年) | 2→1 |
| 811 | FC(少女) | 2→1 |
| 812 | FC(青年) | 2→1 |
| 814 | FC(ガンガン) | 2→1 |
| 820 | 鋼の錬金術師 | 2→1 |
| 400 | FC(ジャンプ他) | 2→1 |
| 401 | FC(ジャンプ球技) | 2→1 |
| 413 | ワンピース | 2→1 |
| 414 | NARUTO | 2→1 |
| 415 | テニスの王子様 | 2→1 |
| 416 | 銀魂 | 2→1 |
| 417 | REBORN! | 2→1 |
| 608 | 特撮・SF・ファンタジー | 1 |
| 701 | 音楽(洋楽・邦楽) | 1 |
| 702 | 音楽(男性アイドル) | 1 |
| 703 | TV・映画・芸能 | 1 |
| 705 | スポーツ | 1 |
| 2日目 |
| 204 | 同人ソフト | 3→2 |
| 302 | ゲーム(格闘) | 1→2 |
| 305 | ゲーム(電源不要) | 1→2 |
| 306 | オンラインゲーム | 1→2 |
| 308 | ゲーム(その他) | 1→2 |
| 316 | ゲーム(歴史) | 1→2 |
| 317 | ゲーム(RPG) | 1→2 |
| 318 | スクウェア・エニックス(RPG) | 1→2 |
| 319 | ゲーム(恋愛) | 1→2 |
| 505 | アニメ(その他) | 1→2 |
| 506 | アニメ(サンライズ) | 1→2 |
| 517 | ガンダム | 1→2 |
| 800 | FC(小説) | 2 |
| 900 | その他 | 2* |
| 3日目 |
| 100 | 創作(少年) | 3 |
| 101 | 創作(少女) | 2→3 |
| 102 | 創作(JUNE) | 2→3 |
| 105 | 学漫 | 3 |
| 106 | 評論・情報 | 3 |
| 207 | Leaf & Key | 3 |
| 208 | ギャルゲー | 3 |
| 210 | TYPE-MOON | 3 |
| 200 | 創作(男性向) | 3 |
| 200 | アニメ(男性向) | 3 |
| 200 | ゲーム(男性向) | 3 |
| 600 | 歴史 | 2→3 |
| 603 | 創作(文芸・小説) | 2→3 |
| 609 | 鉄道・旅行・メカミリ | 1→3 |
| 901 | アクセサリー | 3 |
|