| カムカム ボーイズ |
ABC | FCキャンベル | チームトミヤマ | FCてっぺい | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
| カムカムボーイズ | △2-2 | ●0-6 | ●1-2 | ○3-1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
| ABC | △2-2 | ●2-4 | ○2-1 | ○3-2 | 7 | 9 | 9 | ±0 | 3 | |
| FCキャンベル | ○6-0 | ○4-2 | ●0-2 | ○3-1 | 9 | 13 | 4 | +9 | 1 | |
| チームトミヤマ | ○2-1 | ●1-2 | ○2-0 | ○3-1 | 9 | 8 | 4 | +4 | 2 | |
| FCてっぺい | ●1-3 | ●2-3 | ●1-3 | ●1-3 | 0 | 5 | 12 | -7 | 5 |
| 優勝 |
![]() FCキャンベル |
| 準優勝 |
![]() チームトミヤマ |
| 3位 |
![]() ABC |
| 4位 |
![]() カムカムボーイズ |
| 5位 |
![]() FCてっぺん |